Notre PAEDC : Plan d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat
Nos actions mise en place sur le territoire communal pour le climat.
Le PAEDC : notre plan d'actions pour le climat
Dans le cadre du Plan climat, un plan d'actions a été mis en place.
Ces actions sont de plusieurs types en fonctions des effets obtenus. Ces types peuvent être combinés.
Liste des Effets d'actions et symboles associés
Effets de l'action | Symboles |
| L'atténuation / diminution des émissions des GES (Gaz à Effet de Serre) | ↘CO₂ |
| L''adaptation aux effets du changement climatique | 🌳⟳⛈️ |
| La diminution de la précarité énergétique des publics défavorisés | ↘€👤 |
Voici la liste des actions obtenues lors de la création de notre plan climat 🔗 .
Liste des actions du PAEDC
N° | Actions PAEDC | Status | Atténue | Adapte | Précaire |
| 1 | Engagement d'un écopasseur | 🆗fini | ↘CO₂ | ||
| 2 | Sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 3 | Information des citoyens : prime énergie et rénovation et prêts à tempérament | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 4 | Plan d'investissement du parc immobilier de la commune | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 5 | Coordonner l'ensemble du PAEDC POLLEC2 = créer plan Climat initial | 🆗fini | |||
| 6 | Séance d'information et de sensibilisation du secteur agricole | ⏳📅 | ↘CO₂ | ||
| 7 | Parking éco-voiturage à Xhoris (borne pré du Fa au final) | 🆗fini | ↘CO₂ | ||
| 8 | Sensibilisation du secteur transport | ⏳📅 | ↘CO₂ | ||
| 9 | Projet éolien à Werbomont | ?? ⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 10 | Eclairage Public LED | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 11 | Achat groupé de panneaux photovoltaïques | ⏳📅 | ↘CO₂ | ||
| 12 | Promotion de l'utilisation et la production d'énergies renouvelables (électricité) | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 13 | Unité de biométhanisation de 300 kW | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 14 | Promotion à la production et l'utilisation d'énergie renouvelable (chaleur) | ⏳📅 | ↘CO₂ | ||
| 15 | Sensibilisation du secteur tertiaire à l'URE | ⏳📅 | ↘CO₂ | ||
| 16 | Gestion durable des forêts (PEFC) | 🆗⟳... | ↘CO₂ | ||
| 17 | Maintenir et développer les supports de la biodiversité | ▶️⟳🛠️ | 🌳⟳⛈️ | ||
| 18 | Plan Général d'Urgence et d'intervention de Ferrières (PGUI) | 🆗⟳... | 🌳⟳⛈️ | ↘€👤 | |
| 19 | Atténuation des effets des inondations - charte urbanistique | ▶️⟳🛠️ | 🌳⟳⛈️ | ↘€👤 | |
| 20 | Engagement d'un agent constateur | 🆗fini | 🌳⟳⛈️ | ||
| 21 | Accompagnement des ménages précarisés dans l'amélioration énergétique du logement et dans les pratiques d'utilisation rationnelle de l'énergie | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ↘€👤 | |
| 22 | La mobilité douce - Déploiement de réseaux cyclo-piétons | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | ||
| 23 | Communiquer autour du Plan d'Action pour l'Energie Durable et du Climat | ▶️⟳🛠️ | ↘CO₂ | 🌳⟳⛈️ | ↘€👤 |
| 24 | LIFE Vallées ardennaises | ▶️⟳🛠️ | 🌳⟳⛈️ |
Glossaire des status | Symboles |
| À faire / à planifier | ⏳📅 |
| En cours de réalisation | ▶️⟳🛠️ |
| Fini | 🆗fini |
| Fait mais à maintenir | 🆗⟳... |
| Issue inconnue | ?? ⟳🛠️ |
Note :
Par rapport à l'état 2024, deux actions ont été activées.
- Action 12 : Promotion de l'utilisation et la production d'énergies renouvelables (électricité).
- En collaboration avec le GAL des condruses et Ecoconso, un atelier citoyen sur l'énergie photovoltaïque serait réalisé au Maka le 7 mai à 19h30. Info à venir sur notre site et dans l'info Ferrières.
- Action 13 : Unité de biométhanisation de 300 kW
- Prise de contact avec Valbiom, ... Recherche et analyse d'autre cas similaires potentiellement reproductibles sur le territoire communal, recherche de visites possibles de sites de biométhanisation, ...